產品中心

相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100μg/mL |
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWN5487-2016 | 規格 | 1.2mL |
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質主要用于動物源食品、飼料、水產品、奶制品等領域相應成分含量、殘留檢測及 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
| 英文名 | Olaquindox in Methanol |
| 規格 | 1.2mL |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| CAS | 23696-28-8 |
| 形態 | 液態 |
| 基質 | 甲醇 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產日期 | 2020-08-05 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
| 研制依據 | SC/T 3019-2004 水產品中喹乙醇殘留量的測定 液相色譜法。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質主要用于動物源食品、飼料、水產品、奶制品等領域相應成分含量、殘留檢測及檢測過程中分析儀器校準、分析方法評價以及質量控制。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的喹乙醇(CAS:23696-28-8)純品為原料,以色譜純甲醇為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。 |
| 保存條件 | 冷藏(4℃)避光保存。使用前于室溫(20±3℃)平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 |
| 溯源性 | 本標準物質以配置值為標準值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品咨詢